1980 Honda CB250RS
Engine | 
|
| Engine Type | Liquid-cooled single-cylinder four-strokeAir cooled, four stroke, single cylinder, SOHC, 4 valve | 
| Displacement | 249cc | 
| Bore and Stroke | 74 x 57.8 mm | 
| Compression Ratio | 9.3:1 | 
| Starter | Kickstart | 
| Fuel Delivery | 30mm Keihin | 
| Max Power | 11.6 hp @ 8500 rpm | 
| Max Torque | 12.6 Nm @ 8000 rpm | 
DRIVETRAIN | 
|
| Transmission | 5-speed | 
| Final Drive | O-ring-sealed chain | 
CHASSIS / SUSPENSION / BRAKES | 
|
| Front Suspension | Telescopic forks, 120mm wheel travel | 
| Rear Suspension | Dual shock with adjustable preload, 90mm wheel travel | 
| Front Brakes | Single 250mm disc | 
| Rear Brakes | 140 drum | 
| Front Tire | 3.00-18 | 
| Rear Tire | 4.10-19 | 
DIMENSION | 
|
| Wheelbase | 1,370 mm (53.9 in.) | 
| Dry Weight | 136 kg (299 lb) | 
| Fuel Capacity | 14 Litres (3.7 Gal) | 
OTHER | 
|
| Fuel Consumption | 4 L/100km (59 mpg) | 
| Standing quarter Mile | 16.3 sec | 
| Top Speed | 136 km/h (84 mph) | 
1981 Honda CB250RS
Engine | 
|
| Engine Type | Liquid-cooled single-cylinder four-strokeAir cooled, four stroke, single cylinder, SOHC, 4 valve | 
| Displacement | 249cc | 
| Bore and Stroke | 74 x 57.8 mm | 
| Compression Ratio | 9.3:1 | 
| Starter | Kickstart | 
| Fuel Delivery | 30mm Keihin | 
| Max Power | 11.6 hp @ 8500 rpm | 
| Max Torque | 12.6 Nm @ 8000 rpm | 
DRIVETRAIN | 
|
| Transmission | 5-speed | 
| Final Drive | chain | 
CHASSIS / SUSPENSION / BRAKES | 
|
| Front Suspension | Telescopic forks, 120mm wheel travel | 
| Rear Suspension | Dual shock with adjustable preload, 90mm wheel travel | 
| Front Brakes | Single 250mm disc | 
| Rear Brakes | 140 drum | 
| Front Tire | 3.00-18 | 
| Rear Tire | 4.10-19 | 
DIMENSION | 
|
| Dry Weight | 136 kg (299 lb) | 
| Fuel Capacity | 14 Litres (3.7 Gal) | 
OTHER | 
|
| Fuel Consumption | 4 L/100km (59 mpg) | 
| Standing quarter Mile | 16.3 sec | 
| Top Speed | 136 km/h (84 mph) | 
1982 Honda CB250RS
Engine | 
|
| Engine Type | Liquid-cooled single-cylinder four-strokeAir cooled, four stroke, single cylinder, SOHC, 4 valve | 
| Displacement | 249cc | 
| Bore and Stroke | 74 x 57.8 mm | 
| Compression Ratio | 9.3:1 | 
| Starter | Kickstart | 
| Fuel Delivery | 30mm Keihin | 
| Max Power | 11.6 hp @ 8500 rpm | 
| Max Torque | 12.6 Nm @ 8000 rpm | 
DRIVETRAIN | 
|
| Transmission | 5-speed | 
| Final Drive | chain | 
CHASSIS / SUSPENSION / BRAKES | 
|
| Front Suspension | Telescopic forks, 120mm wheel travel | 
| Rear Suspension | Dual shock with adjustable preload, 90mm wheel travel | 
| Front Brakes | Single 250mm disc | 
| Rear Brakes | 140 drum | 
| Front Tire | 3.00-18 | 
| Rear Tire | 4.10-19 | 
DIMENSION | 
|
| Dry Weight | 136 kg (299 lb) | 
| Fuel Capacity | 14 Litres (3.7 Gal) | 
OTHER | 
|
| Fuel Consumption | 4 L/100km (59 mpg) | 
| Standing quarter Mile | 16.3 sec | 
| Top Speed | 136 km/h (84 mph) | 
1983 Honda CB250RS
Engine | 
|
| Engine Type | Liquid-cooled single-cylinder four-strokeAir cooled, four stroke, single cylinder, SOHC, 4 valve | 
| Displacement | 249cc | 
| Bore and Stroke | 74 x 57.8 mm | 
| Compression Ratio | 9.3:1 | 
| Starter | Kickstart | 
| Fuel Delivery | 30mm Keihin | 
| Max Power | 11.6 hp @ 8500 rpm | 
| Max Torque | 12.6 Nm @ 8000 rpm | 
DRIVETRAIN | 
|
| Transmission | 5-speed | 
| Final Drive | chain | 
CHASSIS / SUSPENSION / BRAKES | 
|
| Front Suspension | Telescopic forks, 120mm wheel travel | 
| Rear Suspension | Dual shock with adjustable preload, 90mm wheel travel | 
| Front Brakes | Single 250mm disc | 
| Rear Brakes | 140 drum | 
| Front Tire | 3.00-18 | 
| Rear Tire | 4.10-19 | 
DIMENSION | 
|
| Dry Weight | 136 kg (299 lb) | 
| Fuel Capacity | 14 Litres (3.7 Gal) | 
OTHER | 
|
| Fuel Consumption | 4 L/100km (59 mpg) | 
| Standing quarter Mile | 16.3 sec | 
| Top Speed | 136 km/h (84 mph) | 






