Motorcycle Helmet Weight Comparisons
More: The wBW Motorcycle Helmet FAQ page
While light weight is always a plus, it isn't necessarily the only factor to consider.
The center of gravity of a motorcycle helmet will affect how the weight is carried, which can make a lighter weight helmet feel heavy and vice versa.
The fit of the helmet is paramount, because a proper fit will distribute the weight more evenly around the head and down through the shoulders.
Also, helmet aerodynamics are important, because a proper design will help prevent helmet lift and buffeting (which can also be exacerbated by the helmet's perceived or real weight).
When comparing helmet mass, it's important to know the size of the helmet shell used by the manufacturer. Helmet weights may vary, depending upon size. Full-face helmets range from approximately 1400 to 1800 grams.
Once helmet weight reaches about 1650 grams, it becomes harder to mask its weight. Flip-up, or "modular", helmets typically weigh more than a comparable sized full-face helmet, due to the mechanism used to flip up the visor.
Helmet manufacturers claim that Snell certification can add 50 to 100 grams or more weight to a helmet, due to the differences in the composition of the shell in order to meet Snell requirements, but modern fiber technologies may have reduced this amount -- if they're used. Also, Snell has announced an update to their standard, which may reduce this spread even further.
For the purchaser, this means that it's also important to know which helmet safety standard the helmet meets when comparing weights.
Here is a comparison chart that shows the weights of some of the helmets that we've reviewed. The helmets are listed by size. Remember, helmets should not be judged on weight alone - several other factors should be taken into consideration when choosing a helmet.
| Helmet | Size | Weight
(grams) |
Weight (lbs/oz) |
Internal Shape |
Safety Std** |
|||||||||||
| 1 | Nexx XR1R Carbon | L | 1219 | 2 lbs. 11 oz. | N | D,E | ||||||||||
| 2 | BMW SportIntegral Carbon (Owner Report) (c) | L | N/A | N/A | N/A | E | ||||||||||
| 3 | Shark RSX (Owner Report) (c) | M | 1350 | 2 lbs. 9 oz. (c.) | SN | D,E | ||||||||||
| 4 | Akuma Phantom II MFR | XL | 1367 | 3 lbs. 0-1/8 oz. | SR | D,E | ||||||||||
| 5 | Nexx XR1R | L | 1382 | 3 lbs. 0-3/4 oz. | N | D,E | ||||||||||
| 6 | AGV AX-8 (Off-Road) | L | 1394 | 3 lbs. 1-1/8 oz. | SN | D | ||||||||||
| 7 | Lazer Monaco (Flip-up, Carbon Fiber) | L | 1406 | 3 lbs. 1-5/8 oz. | N | E | ||||||||||
| 8 | OGK FF-4 | L | 1409 | 3 lbs. 1-3/4 oz. | SR | E | ||||||||||
| 9 | Airoh TR1 (Modular) | XL | 1411 | 3 lbs. 1-3/4 oz. | R | E | ||||||||||
| 10 | Nitro N1200-VX | XL | 1426 | 3 lbs. 2-1/4 oz. | SR | E | ||||||||||
| 11 | M2R MR10 | XL | 1426 | 3 lbs. 2-3/8 oz. | MR | D | ||||||||||
| 12 | Schuberth SR1 | XL | 1438 | 3 lbs. 2-3/4 oz. | SN | E | ||||||||||
| 13 | Airoh S4 (Enduro) | XL | 1445 | 3 lbs. 3 oz. | R | E | ||||||||||
| 14 | Bell Mag-8 | L | 1445 | 3 lbs. 3 oz. | SR | D | ||||||||||
| 15 | Vemar VRX7 (Off-Road) | L | 1477 | 3 lbs. 4-1/8 oz. | SN | D,E | ||||||||||
| 16 | Schuberth J1 | XL | 1480 | 3 lbs. 4-1/4 oz. | SN | E | ||||||||||
| 17 | Suomy Vandal | XL | 1486 | 3 lbs. 4-3/8 oz. | SR | D,E | ||||||||||
| 18 | HJC AC-12 Carbon | XL | 1489 | 3 lbs. 4-1/2 oz. | R | D,E,S | ||||||||||
| 19 | ROOF LeMans | L | 1492 | 3 lbs. 4 oz. | R | E | ||||||||||
| 20 | CMS GP-4 | XL | 1495 | 3 lbs. 4-3/4oz. | R | D,E | ||||||||||
| 21 | Nolan N94 Casey Stoner Replica | XL | 1499 | 3 lbs. 4-7/8 oz. | SN | E | ||||||||||
| 22 | Shark RSF3 | XL | 1504 | 3 lbs. 5.0 oz. | SN | D,E | ||||||||||
| 23 | Shoei VFX-R Air (Motocross) | XL | 1508 | 3 lbs. 5-1/4 oz. | SR | E | ||||||||||
| 24 | URBAN N20 Astro | L | 1511 | 3 lbs. 5-1/4 oz. | SR | D,E | ||||||||||
| 25 | HJC FS-15 Carbon | XL | 1514 | 3 lbs. 5-3/8 oz. | SR | D,E,S | ||||||||||
| 26 | Craft RX6 Revolution | L | 1518 | 3 lbs. 5-1/2 oz. | N | E | ||||||||||
| 27 | Marushin X-Moto | XL | 1518 | 3 lbs. 5-1/2 oz. | N | E | ||||||||||
| 28 | AFX FX-90 | L | 1524 | 3 lbs. 5-3/4 oz. | SR | D,E | ||||||||||
| 29 | ROOF Rover | L | 1525 | 3 lbs. 5-3/4 oz. | R | E | ||||||||||
| 30 | HJC RPS-10 | L | 1525 | 3 lbs. 5-3/4 oz. | N | D,E,S2 | ||||||||||
| 31 | AGV Stealth | XL | 1536 | 3 lbs. 6-1/4 oz. | N | D,E | ||||||||||
| 32 | Caberg HyperX (Modular) | M | 1541 | 3 lbs. 6-3/8 oz. | SN | E | ||||||||||
| 33 | AGV K3 | XL | 1543 | 3 lbs. 6-3/8 oz. | N | D,E | ||||||||||
| 34 | Shoei Hornet (Enduro) | XL | 1542 | 3 lbs. 6-3/8 oz. | R | E | ||||||||||
| 35 | Caberg HyperX (Modular) | L | 1551 | 3 lbs. 6-5/8 oz. | SN | E | ||||||||||
| 36 | Schuberth R1 | XL | 1552 | 3 lbs. 6-3/4 oz. | SN | E | ||||||||||
| 37 | Shark RSX | L | 1553 | 3 lbs. 6-3/4 oz. | SR | D,E | ||||||||||
| 38 | ROOF Boxer (Flip-up) | L | 1558 | 3 lbs. 7 oz. | R | E | ||||||||||
| 39 | AGV T-2 | XL | 1558 | 3 lbs. 7 oz. | SR | D,E | ||||||||||
| 40 | Bell Star | L | 1559 | 3 lbs. 7 oz. | N | D,E | ||||||||||
| 41 | HJC IS-Multi (Modular) | L | 1560 | 3 lbs. 7 oz. | N | E | ||||||||||
| 42 | Shark RSI | XL | 1565 | 3 lbs. 7-1/8 oz. | NA | D,E | ||||||||||
| 43 | Shark S900 | L | 1565 | 3 lbs. 7-1/4 oz. | N/SR | D,E | ||||||||||
| 44 | Vemar VSR | XL | 1566 | 3 lbs. 7-1/4 oz. | N | D | ||||||||||
| 45 | Caberg Ego | L | 1567 | 3 lbs. 7-1/4 oz. | N | E | ||||||||||
| 46 | Bell Arrow | L | 1568 | 3 lbs. 7-3/8 oz. | MR | D | ||||||||||
| 47 | SparX S-07 | XL | 1569 | 3 lbs. 7-3/8 oz. | SR | D | ||||||||||
| 48 | Suomy Extreme Spec-1R | XL | 1570 | 3 lbs. 7-3/8 oz. | SR | D,E | ||||||||||
| 49 | AFX FX-37 DS (Enduro) | XL | 1571 | 3 lbs. 7-3/8 oz. | R | D | ||||||||||
| 50 | Z1R ZRP-1 | XL | 1572 | 3 lbs. 7-1/2 oz. | MR | D | ||||||||||
| 51 | Fulmer D4 Evil Spell | XL | 1576 | 3 lbs. 7-5/8 oz. | SN | D | ||||||||||
| 52 | Zox Azuma R | XL | 1578 | 3 lbs. 7-5/8 oz. | SN | D | ||||||||||
| 53 | Nolan N43 (Modular) | XL | 1579 | 3 lbs. 7-3/4 oz. | SR | E | ||||||||||
| 54 | AGV Ti-Tech Rossi* | XXL | 1582 | 3 lbs. 7-3/4 oz. | N | D | ||||||||||
| 55 | Arai Vector | XL | 1583 | 3 lbs. 7-7/8 oz. | SN | D,S | ||||||||||
| 56 | Nexx XR1R | XL | 1588 | 3 lbs. 8 oz. | N | D,E | ||||||||||
| 57 | Akuma V-1 Ghost Rider | L | 1591 | 3 lbs. 8-1/8 oz. | SR | D,E | ||||||||||
| 58 | Givi X.01 (Modular) | XL | 1592 | 3 lbs. 8-1/8 oz. | R | E | ||||||||||
| 59 | X-Lite X-551 (Enduro) | L | 1594 | 3 lbs. 8-1/4 oz. | SN | E | ||||||||||
| 60 | Arai RX-Q | L | 1597 | 3 lbs. 8-1/4 oz. | SR | D,E,S2 | ||||||||||
| 61 | Shark RSR | XL | 1601 | 3 lbs. 8-1/2 oz. | R | D,E | ||||||||||
| 62 | Osbe X-Race | XL | 1601 | 3 lbs. 8-1/2 oz. | N | E | ||||||||||
| 63 | Bell RS-1 | L | 1603 | 3 lbs. 8-1/2 oz. | SN | D, S2 | ||||||||||
| 64 | Schuberth C3 DOT (Flip-up) | L | 1603 | 3 lbs. 8-1/2 oz. | N | D | ||||||||||
| 65 | HJC CS-R1 | XL | 1605 | 3 lbs. 8-5/8 oz. | SN | D | ||||||||||
| 66 | Shoei TZ-R | XL | 1606 | 3 lbs. 8-5/8 oz. | R | D,S | ||||||||||
| 67 | X-Lite (Nolan) X-402GT (Modular) | L | 1606 | 3 lbs. 8-5/8 oz. | N | E | ||||||||||
| 68 | Baehr Silencer (aka FM F10) | L | 1607 | 3 lbs. 8-3/4 oz. | N | E | ||||||||||
| 69 | Vemar CKQI (Modular, incl. chin bar) | XL | 1607 | 3 lbs. 8-3/4 oz. | MN | D | ||||||||||
| 70 | AFX FX-Magnus | 4XL | 1609 | 3 lbs. 8-3/4 oz. | SR | D,E | ||||||||||
| 71 | Shoei RF-1000 | XL | 1610 | 3 lbs. 8-3/4 oz. | MR | D,E,S | ||||||||||
| 72 | Arai Vector 2 | L | 1611 | 3 lbs. 8-7/8 oz. | N | D,E,S | ||||||||||
| 73 | Xpeed XF-705 | L | 1611 | 3 lbs. 8-7/8 oz. | SR | D | ||||||||||
| 74 | Caberg Trip (Flip-up) | XL | 1614 | 3 lbs. 8-7/8 oz. | SR | E | ||||||||||
| 75 | OGK FF-5 | XL | 1614 | 3 lbs. 8-7/8 oz. | R | J | ||||||||||
| 76 | Shark S 650 | XL | 1615 | 3 lbs. 9 oz. | NA | D | ||||||||||
| 77 | Vega Summit II (Flip-up) | XL | 1615 | 3 lbs. 9 oz. | N | D | ||||||||||
| 78 | KBC VR-1 | L | 1616 | 3 lbs. 9 oz. | SN | D | ||||||||||
| 79 | Zeus ZS-806 | L | 1620 | 3 lbs. 9-1/8 oz. | N | D,E | ||||||||||
| 80 | Bell Apex | XL | 1620 | 3 lbs. 9-1/8 oz. | N | D | ||||||||||
| 81 | Bell Zephyr | XL | 1620 | 3 lbs. 9-1/8 oz. | NA | D | ||||||||||
| 82 | Zeus ZS-806 | XL: | 1623 | 3 lbs. 9-1/4 oz. | N | D,E | ||||||||||
| 83 | OGK FF-3 | L | 1623 | 3 lbs. 9-1/4 oz. | R | E | ||||||||||
| 84 | Arai Signet-Q | L | 1624 | 3 lbs. 9-1/4 oz. | SN | D,S2,E | ||||||||||
| 85 | Arai Quantum II | XL | 1624 | 3 lbs. 9-1/4 oz. | R | D,E | ||||||||||
| 86 | CMS SUV Apribile (Flip-up) | L | 1625 | 3 lbs. 9-3/8 oz. | SR | E | ||||||||||
| 87 | Bell Star 2010 | L | 1628 | 3 lbs. 9-3/8 oz. | N | D,S2 | ||||||||||
| 88 | Akuma Stealth | XL | 1631 | 3 lbs. 9-1/2 oz. | SR | D,E | ||||||||||
| 89 | Icon Mainframe | XL | 1632 | 3 lbs. 9-1/2 oz. | SR | D,S | ||||||||||
| 90 | ROOF Boxer V (Flip-up) | L | 1638 | 3 lbs. 9-3/4 oz. | R | E | ||||||||||
| 91 | Shoei X-Eleven | XL | 1635 | 3 lbs. 9-5/8 oz. | SN | D,E,S | ||||||||||
| 92 | HJC FS-10 | XL | 1641 | 3 lbs. 9-7/8 oz. | R | D,E | ||||||||||
| 93 | KBC Tarmac | XL | 1643 | 3 lbs. 10.0 oz. | SN | D | ||||||||||
| 94 | Bell RS-1 | XL | 1644 | 3 lbs. 9-7/8 oz. | SN | D, S2 | ||||||||||
| 95 | Shoei Qwest | L | 1648 | 3 lbs. 10-1/8 oz. | N | D,E,S2 | ||||||||||
| 96 | Nexx X30 (Flip-up) | XL | 1649 | 3 lbs. 10-1/8 oz. | N | D,E | ||||||||||
| 97 | KBC VR-2 | XL | 1652 | 3 lbs. 10-1/4 oz. | SN | D | ||||||||||
| 98 | Vox Flip-up (Flip-up) | XL | 1652 | 3 lbs. 10-1/4 oz. | SN | D | ||||||||||
| 99 | KBC VR-3 Stealth | XL | 1653 | 3 lbs. 10-1/4 oz. | R | D | ||||||||||
| 100 | HJC IS-16 | XL | 1653 | 3 lbs. 10-1/4 oz. | SR | D,E | ||||||||||
| 101 | Icon Airframe | XL | 1657 | 3 lbs. 10-3/8 oz. | SR | D,E,S | ||||||||||
| 102 | Arai Profile | XL | 1658 | 3 lbs. 10-3/8 oz. | NA | D,E,S | ||||||||||
| 103 | Craft R2 Aerospeed | L | 1660 | 3 lbs. 10-1/2 oz. | SR | E | ||||||||||
| 104 | Scorpion EXO-500 | L | 1662 | 3 lbs. 10-5/8 oz. | SN | D | ||||||||||
| 105 | AGV Miglia (Flip-up) | XL | 1666 | 3 lbs. 10-3/4 oz. | R | D,E | ||||||||||
| 106 | HJC Sy-Max (Flip-up) | L | 1667 | 3 lbs. 10-3/4 oz. | SR | D | ||||||||||
| 107 | Arai XD3 (Enduro) | L | 1675 | 3 lbs. 11 oz. | SN | D,E | ||||||||||
| 108 | GMAX GM68S | XL | 1677 | 3 lbs. 11-1/8 oz. | R | D | ||||||||||
| 109 | AFX FX-95 | L | 1678 | 3 lbs. 11-1/4 oz. | N | D,E | ||||||||||
| 110 | Zeus ZS-2100 B (Enduro) | XL | 1680 | 3 lbs. 11-1/4 oz. | N | D,E | ||||||||||
| 111 | Bell Sprint | XL | 1688 | 3 lbs. 11-1/2 oz. | R | D | ||||||||||
| 112 | Schuberth C3 With SRC (Flip-up) | L | 1692 | 3 lbs. 11-5/8 oz. | SR | E | ||||||||||
| 113 | Arai XD (Enduro) | XL | 1693 | 3 lbs. 11-3/4 oz. | SN | D | ||||||||||
| 114 | Bell Star 2010 | XL | 1696 | 3 lbs. 11-7/8 oz. | N | D,S2 | ||||||||||
| 115 | HJC CL-XS (Enduro) | XL | 1697 | 3 lbs. 11-7/8 oz. | R | E | ||||||||||
| 116 | Icon Variant (Enduro) | L | 1697 | 3 lbs. 11-7/8 oz. | N | D | ||||||||||
| 117 | HJC CL-16 | XL | 1702 | 3 lbs. 12 oz. | SR | D | ||||||||||
| 118 | HJC CL-14 | XL | 1704 | 3 lbs. 12-1/8 oz. | R | D,S | ||||||||||
| 119 | KBC Force RR | XL | 1705 | 3 lbs. 12-1/8 oz. | SR | D | ||||||||||
| 120 | Zox Nevado R (Flip-up) | XL | 1706 | 3 lbs. 12-1/4 oz. | SR | D | ||||||||||
| 121 | AGV Miglia II (Flip-up) | L | 1707 | 3 lbs. 12-1/4 oz. | N | D | ||||||||||
| 122 | Schuberth C3 (Flip-up) | XL | 1709 | 3 lbs. 12-1/4 oz. | SR | E | ||||||||||
| 123 | Lazer Century (Flip-up) | XL | 1710 | 3 lbs. 12-3/8 oz. | N | D | ||||||||||
| 124 | HJC CL-SP | XL | 1713 | 3 lbs. 12-3/8 oz. | R | D,S | ||||||||||
| 125 | AFX FX-28 | XL | 1716 | 3 lbs. 12-1/2 oz. | SR | D | ||||||||||
| 126 | Caberg Convertible (Flip-up) | L | 1717 | 3 lbs. 12-5/8 oz. | N | D,E | ||||||||||
| 127 | Shoei Syncrotec Police (Flip-up) | XL | 1731 | 3 lbs. 13 oz. | SR | D | ||||||||||
| 128 | Scorpion EXO-700 (Note b) | XL | 1733 | 3 lbs. 13 oz. | SN | D,S | ||||||||||
| 129 | Joe Rocket RKT 101 | XL | 1737 | 3 lbs. 13-1/4 oz. | SR | D,S | ||||||||||
| 130 | Zeus ZS-508 (Flip-up) | XL | 1741 | 3 lbs. 13-1/2 oz. | R | D,E | ||||||||||
| 131 | Akuma Apache | XL | 1745 | 3 lbs. 13-1/2 oz. | N | D | ||||||||||
| 132 | Shoei RF-1100 | XL | 1746 | 3 lbs. 13-5/8 oz. | N | D,E,S | ||||||||||
| 133 | Fulmer AFS7 | XL | 1749 | 3 lbs. 13-3/4 oz. | N | D | ||||||||||
| 134 | Vemar VSREV (See note "a" below) | L | 1748 | 3 lbs. 13-5/8 oz. | SR | D,E | ||||||||||
| 135 | Caberg Konda (Flip-up) | L | 1755 | 3 lbs. 13-7/8 oz. | SR | E | ||||||||||
| 136 | Arai Corsair V | XL | 1758 | 3 lbs. 14 oz. | SR | D,E,S | ||||||||||
| 137 | HJC Sy-Max II (Flip-up) | L | 1762 | 3 lbs. 14-1/8 oz. | SR | D | ||||||||||
| 138 | Vega Summit XPV (Flip-up) | XL | 1762 | 3 lbs. 14-1/8 oz. | SR | D | ||||||||||
| 139 | Z1R Eclipse (Flip-up) | XL | 1765 | 3 lbs. 14-1/4 oz. | MR | D | ||||||||||
| 140 | Shoei X-12 | XL | 1766 | 3 lbs. 14-3/8 oz. | N | D,E,S2 | ||||||||||
| 141 | AFX FX-11 Lightforce | XS | 1771 | 3 lbs. 14-1/2 oz. | SN | D | ||||||||||
| 142 | Caberg Sintesi 2 (Flip-up) | L | 1772 | 3 lbs. 14-1/2 oz. | SR | E | ||||||||||
| 143 | HJC Sy-Max III (Flip-up) | L | 1778 | 3 lbs. 14-3/4 oz. | SR | D | ||||||||||
| 144 | Nolan N90 (Flip-up) | L | 1784 | 3 lbs. 14-7/8 oz. | SR | D,E | ||||||||||
| 145 | Bell Vortex | L | 1784 | 3 lbs. 14-7/8 oz. | SN | D, S2 | ||||||||||
| 146 | AFX FX-39 DS (Dual Sport) | L | 1784 | 3 lbs. 14-7/8 oz. | N | D, E | ||||||||||
| 147 | Scorpion EXO-400 | XL | 1785 | 3 lbs. 15 oz. | SR | D,S | ||||||||||
| 148 | Shoei Multitec | XL | 1786 | 3 lbs. 15 oz. | R | D | ||||||||||
| 149 | Vega Summit 3.0 | L | 1789 | 3 lbs. 15-1/8 oz. | SR | D,E | ||||||||||
| 150 | Schuberth S1 | XL | 1789 | 3 lbs. 15-1/8 oz. | NA | E | ||||||||||
| 151 | Vemar VTXE | XL | 1790 | 3 lbs. 15-1/8 oz. | SR | D,E | ||||||||||
| 152 | Fly Trekker (Dual Sport) | L | 1795 | 3 lbs. 15-3/8 oz. | SR | D,E | ||||||||||
| 153 | AFX FX-87X (Snowmobile/Street) | XL | 1799 | 3 lbs. 15-3/8 oz. | R | D | ||||||||||
| 154 | HJC IS-Max (Flip-up) | L/XL | 1803 | 3 lbs. 15-5/8 oz. | SR | D | ||||||||||
| 155 | Caberg Justissimo (Flip-up) | L | 1806 | 3 lbs. 15-5/8 oz. | N | D,E | ||||||||||
| 156 | Bell Revolver (Flip-up) | L | 1808 | 3 lbs. 15-3/4 oz. | SN | D | ||||||||||
| 157 | Scorpion EXO-1000 | XL | 1821 | 4 lbs. 0-1/4 oz. | SN | D,S | ||||||||||
| 158 | Schuberth C2 (Flip-up) | XL | 1827 | 4 lbs. 0-3/8 oz. | NA | D | ||||||||||
| 159 | Vemar Eclipse | XL | 1828 | 4 lbs. 0-1/2 oz. | SN | D,S,E | ||||||||||
| 160 | Reevu MSX1 (2010) | XL | 1839 | 4 lbs. 0-7/8 oz. | SR | E | ||||||||||
| 161 | Zeus ZS-3000B (Flip-up) | XL | 1842 | 4 lbs. 1 oz. | SN | D,S | ||||||||||
| 162 | Nolan N102 (Flip-up) | XL | 1850 | 4 lbs. 1 oz. | R | D | ||||||||||
| 163 | Schuberth C3 With SRC (Flip-up) | XL | 1851 | 4 lbs. 1-1/4 oz. | SR | E | ||||||||||
| 164 | Nolan X-lite X-1002 (Flip-up) | XL | 1855 | 4 lbs. 1-3/8 oz. | N | E | ||||||||||
| 165 | KBC FFR (Flip-up) | XL | 1867 | 4 lbs. 1-7/8 oz. | N | D | ||||||||||
| 166 | Vemar Attivo (Flip-up) | L | 1879 | 4 lbs. 2-3/8 oz. | SN | D | ||||||||||
| 167 | Vemar Jiano (Flip-up) | XL | 1884 | 4 lbs. 2-1/2 oz. | SR | D | ||||||||||
| 168 | Scorpion EXO-900 (Flip-up) | L | 1888 | 4 lbs. 2-5/8 oz. | SN | D | ||||||||||
| 169 | Nolan N103 (Flip-up) | XL | 1891 | 4 lbs. 2-5/8 oz. | N | D | ||||||||||
| 170 | Zox Genessis (Flip-up) | L | 1900 | 4 lbs. 3 oz. | SR | D | ||||||||||
| 171 | HJC FS-Max (Flip-up) | XL | 1911 | 4 lbs. 3-3/8 oz. | R | E | ||||||||||
| 172 | Zeus ZS-3000 (Flip-up) | M | 1924 | 4 lbs. 3-7/8 oz. | SN | D | ||||||||||
| 173 | Shark Evoline (Flip-up/Modular) | L | 1928 | 4 lbs. 4 oz. | SR | D,E | ||||||||||
| 174 | Shark Evoline Series 2 (Flip-up/Modular) | L | 1948 | 4 lbs. 4-3/4 oz. | SR | D,E | ||||||||||
| 175 | Fulmer M1 Modus Flamethrower (Flip-up) | XL | 1954 | 4 lbs. 4-7/8 oz. | SR | D | ||||||||||
| 176 | Shark Evoline (Flip-up/Modular) | XL | 1960 | 4 lbs. 5-1/8 oz. | N | E | ||||||||||
| 177 | Suomy D20 (Flip-up) | XL | 2003 | 4 lbs. 5-5/8 oz. | SR | D | ||||||||||
| 178 | Vemar Jiano EVO TC (Flip-up) | L | 1976 | 4 lbs. 5-3/4 oz. | SN | D, E | ||||||||||
| 179 | Caberg Sintesi 2 (Flip-up) | XL | 2006 | 4 lbs. 6-3/4 oz. | SR | E | ||||||||||
| 180 | Caberg Sintesi (Flip-up/Modular) | XL | 2034 | 4 lbs. 7-3/4 oz. | SR | E | ||||||||||
|
Shape Designations (7/09): NA = Narrow; MN = Medium Narrow; SN = Slightly Narrow; N = Neutral; SR = Slightly Round; MR = Medium Round; R = Round. Actual recorded weights using calibrated Polder electronic scale, claimed accurate to 1 g or 0.125 oz. Red numbers serve as reference to intervals of 10 in chart below.
|
||||||||||||||||
| Helmet | Size | Weight (grams) | Weight (lbs/oz) | Shape |
| Lazer Monaco (Flip-up, Carbon Fiber) | L | 1406 | 3 lbs. 1-5/8 oz. | N |
| Schuberth C3 (ECE Version, Flip-up) | L | 1550 | 3 lbs. 4 oz. | N |
| ROOF Boxer | L | 1558 | 3 lbs. 7 oz. | SR |
| HJC IS-Multi (Modular) | L | 1560 | 3 lbs. 7 oz. | N |
| Schuberth C3 DOT (Flip-up) | L | 1603 | 3 lbs. 8-1/2 oz. | N |
| X-Lite (Nolan) X-402GT (Modular) | L | 1606 | 3 lbs. 8-5/8 oz. | N |
| Caberg Trip | XL | 1614 | 3 lbs. 8-7/8 oz. | SR |
| Vega Summit II | XL | 1615 | 3 lbs. 9 oz. | SR |
| CMS SUV Apribile | L | 1625 | 3 lbs. 9-3/8 oz. | SR |
| ROOF Boxer V | L | 1638 | 3 lbs. 9-3/4 oz. | R |
| Vox Flip-up | XL | 1652 | 3 lbs. 10-1/4 oz. | SN |
| AGV Miglia | XL | 1666 | 3 lbs. 10-3/4 oz. | R |
| HJC Sy-Max | L | 1667 | 3 lbs. 10-3/4 oz. | SR |
| Schuberth C3 With SRC (Flip-up) | L | 1692 | 3 lbs. 11-5/8 oz. | SR |
| Zox Nevado R | XL | 1706 | 3 lbs. 12-1/4 oz. | SR |
| AGV Miglia II (Flip-up) | L | 1707 | 3 lbs. 12-1/4 oz. | N |
| Schuberth C3 | XL | 1709 | 3 lbs. 12-1/4 oz. | SR |
| Lazer Century | XL | 1710 | 3 lbs. 12-3/8 oz. | SR |
| AFX FX-28 | XL | 1716 | 3 lbs. 12-1/2 oz. | SR |
| Caberg Convertible (Modular) | L | 1717 | 3 lbs. 12-5/8 oz. | SN |
| Shoei Syncrotec Police Helmet | XL | 1731 | 3 lbs. 13 oz. | SR |
| Zeus ZS-508 | XL | 1741 | 3 lbs. 13-1/2 oz. | SR |
| Caberg Konda (Flip-up) | L | 1755 | 3 lbs. 13-7/8 oz. | SR |
| HJC Sy-Max II | L | 1762 | 3 lbs. 14-1/8 oz. | SR |
| Vega Summit XPV | XL | 1762 | 3 lbs. 14-1/8 oz. | N |
| Z1R Eclipse | XL | 1765 | 3 lbs. 14-1/4 oz. | SR |
| Caberg Sintesi 2 (Flip-up) | L | 1772 | 3 lbs. 14-1/2 oz. | SR |
| HJC Sy-Max III (Flip-up) | L | 1778 | 3 lbs. 14-3/4 oz. | SR |
| Nolan N90 (Flip-up) | L | 1784 | 3 lbs. 14-7/8 oz. | N |
| Shoei Multitec | XL | 1786 | 3 lbs. 15 oz. | R |
| Vega Summit 3.0 | L | 1789 | 3 lbs. 15-1/8 oz. | SR |
| HJC IS-Max | L/XL | 1803 | 3 lbs. 15-5/8 oz. | SR |
| Caberg Justissimo | L | 1806 | 3 lbs. 15-5/8 oz. | SN |
| Bell Revolver (Flip-up) | L | 1808 | 3 lbs. 15-3/4 oz. | SN |
| Schuberth C2 | XL | 1827 | 4 lbs. 0-3/8 oz. | NA |
| Zeus ZS-3000B | XL | 1842 | 4 lbs. 1 oz. | SN |
| Nolan N102 | XL | 1850 | 4 lbs. 1 oz. | R |
| Schuberth C3 With SRC (Flip-up) | XL | 1851 | 4 lbs. 1-1/4 oz. | SR |
| Nolan X-lite X-1002 | XL | 1855 | 4 lbs. 1-3/8 oz. | N |
| KBC FFR | XL | 1867 | 4 lbs. 1-7/8 oz. | N |
| Vemar Attivo (Flip-up) | L | 1879 | 4 lbs. 2-3/8 oz. | SN |
| Vemar Jiano | XL | 1884 | 4 lbs. 2-1/2 oz. | SR |
| Scorpion EXO-900 (Modular) | L | 1888 | 4 lbs. 2-5/8 oz. | SN |
| Nolan N103 | XL | 1891 | 4 lbs. 2-5/8 oz. | N |
| Zox Genessis (Flip-up) | L | 1900 | 4 lbs. 3 oz. | SR |
| HJC FS-Max | XL | 1911 | 4 lbs. 3-3/8 oz. | R |
| Zeus ZS-3000 (Modular) | M | 1924 | 4 lbs. 3-7/8 oz. | SN |
| Shark Evoline DOT | L | 1928 | 4 lbs. 4 oz. | SR |
| Shark Evoline Series 2 (Flip-up/Modular) | L | 1948 | 4 lbs. 4-3/4 oz. | SR |
| Fulmer M1 Modus | XL | 1954 | 4 lbs. 4-7/8 oz. | SR |
| Shark Evoline (Modular) | XL | 1960 | 4 lbs. 5-1/8 oz. | N |
| Vemar Jiano EVO TC (Flip-up) | L | 1976 | 4 lbs. 5-3/4 oz. | SN |
| Suomy D20 | XL | 2003 | 4 lbs. 5-5/8 oz. | SR |
| Caberg Sintesi 2 (Flip-up) | XL | 2006 | 4 lbs. 6-3/4 oz. | SR |
| Caberg Sintesi (Flip-up/Modular) | XL | 2034 | 4 lbs. 7-3/4 oz. | SR |
| Helmet | Size | Weight (grams) | Weight (lbs/oz) | Shape | |
| 1 | Davida Classic Jet | L | 984 | 2 lbs. 2-3/4 oz. | NA |
| 2 | URBAN N350 Moto | L | 1056 | 2 lbs. 5-1/4 oz. | R |
| 3 | Cromwell Spitfire | XL | 1115 | 2 lbs. 7-3/8 oz. | R |
| 4 | Fulmer V2 "Easy Rider" | XL | 1118 | 2 lbs. 7-3/8 oz. | R |
| 5 | Bell Shorty | XL | 1143 | 2 lbs. 8-3/8 oz. | N |
| 6 | Dainese Jet Stream Tourer | XL | 1179 | 2 lbs. 9-5/8 oz. | SR |
| 7 | Nexx X60 Ice | XL | 1212 | 2 lbs. 10-3/4 oz. | NA |
| 8 | Nexx X60 Vintage | XL | 1221 | 2 lbs. 11-1/8 oz. | NA |
| 9 | Zeus ZS-210C | XL | 1244 | 2 lbs. 11-7/8 oz. | N |
